2023最新中考動態
2023中考錄取分數線
2023中考成績查詢、中考查分
成都樹德中學錄取分數線2023
作者:佚名 信息來源:網絡 更新時間:2023/10/26 14:37:14
2023成都樹德中學錄取分數線
02002 樹德中學(寧夏校區) 643 882 643
02009 樹德中學(光華校區) 632 2022 629
01010 樹德中學(外國語校區) 617 4553 597
2023年成都市高中招生錄取分數線公布,具體如下:
學校代碼 學校名稱 統招錄取分數線 統招錄取位次 統招錄取平均分 調劑錄取分數線 民辦錄取分數線 民辦錄取平均分
02001 石室中學(文廟校區) 637 1454 636
05008 石室中學(北湖校區) 629 2456 631
02002 樹德中學(寧夏校區) 643 882 643
02009 樹德中學(光華校區) 632 2022 629
01010 樹德中學(外國語校區) 617 4553 597
04001 成都七中(林蔭校區) 649 430 648
20007 成都七中(高新校區) 638 1328 638
01001 川師大附中 624 3254 627 624
01002 鹽道街中學 607 6308 612 1 607
01008 成都市錦江區嘉祥外國語高級中學(民辦) 611 621
01009 成都二中 599 7642 604 593
03002 成都二十中 608 6153 613 607
03006 成都鐵中 608 6153 613 607
03011 七中八一學校 618 4357 621 617
03019 七中萬達學校 621 3799 623 617
04002 成都十二中 616 4728 619 615
04090 北二外成都附中 606 6468 612 606
05001 列五中學 612 5434 616 604
20001 玉林中學(芳草校區) 602 7145 606 603
20005 電子科大實驗中學 607 6308 613 605
20010 石室天府中學 626 2919 629 621
20013 教科院附中 625 3082 629 624
23126 成都東部新區四中 610 5799 615 602
23127 成都東部新區七中 619 4160 627 616
“錄取分數線”是指該校本批次,本計劃類別從高到低投檔錄取的最后一名考生的中考成績(含加分)。“統招錄取位次”是指學校在本批次統招錄取的最后一名考生中考成績(含加分)對應的位次(“5+2”區域中考成績分布位次詳見6月28日成都教育發布(2023年成都市“5+2”區域中考成績分
2023年中考信息不斷變化,www.xuanboart.com 91中考網提供的中考成績查詢查分、錄取分數線信息僅供參考,具體以相關招生考試部門的信息為準!